提供最新足球赔率数据、专业比赛分析和精准预测,帮助您做出更明智的投注决策
拜仁慕尼黑
利物浦
| 比赛 | 博彩公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇马 vs 拜仁 | 威廉希尔 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | |
| 皇马 vs 拜仁 | 立博 | 2.05 | 3.45 | 3.25 | |
| 曼城 vs 利物浦 | 威廉希尔 | 2.35 | 3.60 | 2.80 | |
| 曼城 vs 利物浦 | 立博 | 2.30 | 3.65 | 2.85 | |
| 巴塞罗那 vs 巴黎 | 威廉希尔 | 2.50 | 3.30 | 2.70 |
提供各大博彩公司实时赔率数据,帮助您快速比较和选择最佳赔率。
基于大数据和AI算法的专业预测模型,提供精准的比赛结果预测。
设置赔率变动提醒,及时获取赔率变化信息,把握最佳投注时机。